Résultats parcours sportif
| Clt | Nom équipe | Tps final | Pts finaux | Bonification | Dépassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN Roux | 1:40:40 | 760 | 760 | |
| 2 | DEROUX Benoit | 1:53:44 | 760 | 760 | |
| 3 | FAURE Gwenael | 1:58:24 | 738 | 738 | |
| 4 | FERAL Thomas | 1:55:49 | 735 | 735 | |
| 5 | SERRAN Léo | 1:58:54 | 720 | 720 | |
| 6 | MAFFRE Julien | 2:00:08 | 712 | 722 | 10 |
| 7 | GRANGER Emmanuel | 1:59:12 | 711 | 711 | |
| 8 | LAURENT Anthony | 1:57:14 | 705 | 705 | |
| 9 | LAURENT Elodie | 1:57:18 | 705 | 705 | |
| 10 | GUILBAUT Nicolas | 1:57:35 | 699 | 699 | |
| 11 | GAUDY Laurent | 1:57:28 | 686 | 686 | |
| 12 | GUCCIARDI Mathieu | 1:59:49 | 679 | 679 | |
| 13 | HELY Marie-anne | 1:56:33 | 662 | 662 | |
| 14 | BOISSY Delphine | 2:00:04 | 626 | 636 | 10 |
| 15 | BORNARD Lionel | 1:59:30 | 607 | 607 | |
| 16 | BRUN Leopold | 1:56:31 | 560 | 560 | |
| 17 | ANGELO Messina | 1:55:42 | 556 | 556 | |
| 18 | Les OUPS ! | 2:00:24 | 553 | 563 | 10 |
| 19 | KOHLER Matteo | 1:58:30 | 517 | 517 | |
| 20 | RAVITO | 1:54:10 | 513 | 513 | |
| 21 | MENUT Diane | 1:56:23 | 507 | 507 | |
| 22 | TOUREAU Philippe | 1:58:33 | 507 | 507 | |
| 23 | LUO Chensheng | 1:52:56 | 499 | 499 | |
| 24 | No cash | 1:48:50 | 491 | 491 | |
| 25 | LEGRAND Anaďs | 1:58:46 | 473 | 473 | |
| 26 | NOALLY David | 1:55:54 | 470 | 470 | |
| 27 | BEAUQUIS Justine | 1:58:01 | 464 | 464 | |
| 28 | CHABERT Noémie | 1:58:36 | 457 | 457 | |
| 29 | BEAUQUIS Stephane | 1:57:53 | 455 | 455 | |
| 30 | COULET Edgar | 1:54:28 | 436 | 436 | |
| 31 | LECUYER Thibault | 1:57:56 | 436 | 436 | |
| 32 | FRIDIERE Roland | 1:57:57 | 436 | 436 | |
| 33 | MAROUBY Emilie | 1:56:55 | 422 | 422 | |
| 34 | MATHOUTSEUL | 2:00:51 | 416 | 426 | 10 |
| 35 | LINAS Clément | 1:58:51 | 415 | 415 | |
| 36 | DUCAS Rudy | 1:59:41 | 409 | 409 | |
| 37 | DUCAS Margot | 1:59:46 | 403 | 403 | |
| 38 | DUCAS Gaelle | 1:59:48 | 403 | 403 | |
| 39 | ROUX Noa | 1:53:46 | 390 | 390 | |
| 40 | ROUX Ana | 1:54:24 | 390 | 390 | |
| 41 | MAZA | 1:58:43 | 381 | 381 | |
| 42 | BREDEL Stéphane | 1:47:25 | 374 | 374 | |
| 43 | LEFEUVRE Thomas | 1:56:59 | 364 | 364 | |
| 44 | RONDEAU Romain | 1:59:51 | 362 | 362 | |
| 45 | BARTHELEMY Tiphaine | 1:58:48 | 354 | 354 | |
| 46 | BOISSY Team | 1:55:51 | 352 | 352 | |
| 47 | Simon Pčre | 1:58:19 | 314 | 314 | |
| 48 | DEGRANGE Judith | 1:53:45 | 296 | 296 | |
| 49 | ROOS Zoe | 1:56:18 | 296 | 296 | |
| 50 | GRENOUILLAT Annick | 1:39:39 | 290 | 290 | |
| 51 | MICOL | 1:54:44 | 220 | 220 |
Résultats parcours Famille
| Clt | Nom équipe | Pts finaux | Départ | Arrivée | Tps course | Bonification | Dépassement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY THEVENIN | 220 | 9:15:20 | 9:59:21 | 0:44:01 | 220 | |
| 2 | Les jambes de bois | 220 | 10:24:32 | 11:18:18 | 0:53:46 | 220 | |
| 3 | TRESCARTES Jeff | 214 | 9:17:59 | 10:12:34 | 0:54:35 | 214 | |
| 4 | PREVOT Matthieu | 213 | 10:21:54 | 11:21:00 | 0:59:06 | 213 | |
| 5 | DELAIRE Cédric | 190 | 9:47:01 | 10:43:13 | 0:56:12 | 190 | |
| 6 | COMBE Claire | 190 | 9:19:44 | 10:19:57 | 1:00:13 | 200 | 10 |
| 7 | OZENNE Lénaďc | 189 | 10:04:14 | 11:04:34 | 1:00:20 | 199 | 10 |
| 8 | COQUELICOTS | 187 | 9:43:06 | 10:41:46 | 0:58:40 | 187 | |
| 9 | BALME Hélčne | 170 | 10:14:23 | 11:14:21 | 0:59:58 | 170 | |
| 10 | Les Ponctuels | 169 | 10:41:17 | 11:34:16 | 0:52:59 | 169 | |
| 11 | SAGON Albert | 168 | 10:04:01 | 10:58:25 | 0:54:24 | 168 | |
| 12 | GRENOUILLAT Jean-louis | 168 | 10:01:09 | 10:57:54 | 0:56:45 | 168 | |
| 13 | DECEGLIE Caroline | 168 | 10:53:49 | 11:52:12 | 0:58:23 | 168 | |
| 14 | TRESCARTES Célia | 166 | 9:25:22 | 10:23:12 | 0:57:50 | 166 | |
| 15 | SILVESTRE Virginie | 166 | 10:25:12 | 11:25:27 | 1:00:15 | 176 | 10 |
| 16 | SÉGUINEAU Fleur | 164 | 9:25:48 | 10:17:45 | 0:51:57 | 164 | |
| 17 | BERTRAND Camille | 163 | 9:45:32 | 10:42:03 | 0:56:31 | 163 | |
| 18 | KHODJA Vanessa | 163 | 9:45:15 | 10:42:04 | 0:56:49 | 163 | |
| 19 | CALMELS SORBA | 163 | 9:49:11 | 10:47:18 | 0:58:07 | 163 | |
| 20 | PONSARD Mathieu | 161 | 9:37:50 | 10:31:33 | 0:53:43 | 161 | |
| 21 | ARCHINARD Marie | 161 | 9:45:38 | 10:41:25 | 0:55:47 | 161 | |
| 22 | VIOSSAT Stessy | 160 | 9:40:23 | 10:39:05 | 0:58:42 | 160 | |
| 23 | BLANC Alice | 159 | 9:49:04 | 10:47:43 | 0:58:39 | 159 | |
| 24 | VIGOUROUX Solčne | 154 | 10:05:45 | 10:59:21 | 0:53:36 | 154 | |
| 25 | RIGOT-MULLER Amélie | 153 | 9:37:33 | 10:37:16 | 0:59:43 | 153 | |
| 26 | JANNOT Yung eeh | 153 | 9:37:16 | 10:37:16 | 1:00:00 | 153 | |
| 27 | ROUX Aurélie | 151 | 9:39:17 | 10:40:35 | 1:01:18 | 171 | 20 |
| 28 | CHOSSON Eloa | 148 | 9:46:45 | 10:44:33 | 0:57:48 | 148 | |
| 29 | LAMBLARD Julie | 146 | 9:15:17 | 10:10:17 | 0:54:60 | 146 | |
| 30 | ROUSSEAU Thomas | 144 | 9:15:16 | 10:13:33 | 0:58:17 | 144 | |
| 31 | ANSELME | 144 | 10:54:26 | 12:00:01 | 1:05:35 | 204 | 60 |
| 32 | MARET Michel | 142 | 9:36:18 | 10:28:11 | 0:51:53 | 142 | |
| 33 | ROUX Coline | 141 | 9:53:02 | 10:53:25 | 1:00:23 | 151 | 10 |
| 34 | BERNARD Fabrice | 141 | 10:35:35 | 11:37:28 | 1:01:53 | 161 | 20 |
| 35 | Les Marguerittes | 140 | 9:53:26 | 10:46:29 | 0:53:03 | 140 | |
| 36 | JARRAND-MARTIN Guillaume | 140 | 10:07:27 | 11:03:50 | 0:56:23 | 140 | |
| 37 | ABRIOUX Elodie | 140 | 10:07:11 | 11:03:49 | 0:56:38 | 140 | |
| 38 | MELLIAND Marie laetitia | 137 | 10:50:06 | 11:46:27 | 0:56:21 | 137 | |
| 39 | BLACHE Céline | 136 | 9:29:60 | 10:23:04 | 0:53:04 | 136 | |
| 40 | GOURDON Cyrielle | 131 | 9:59:49 | 10:58:58 | 0:59:09 | 131 | |
| 41 | Etoile des mer | 126 | 9:55:34 | 10:56:20 | 1:00:46 | 136 | 10 |
| 42 | MAIREY Marie | 124 | 9:54:56 | 10:52:46 | 0:57:50 | 124 | |
| 43 | JOLIVET Cindy | 123 | 9:55:35 | 10:59:26 | 1:03:51 | 163 | 40 |
| 44 | Les blaireaux | 118 | 10:04:34 | 11:02:33 | 0:57:59 | 118 | |
| 45 | CHARRE Ava | 116 | 9:50:45 | 10:45:47 | 0:55:02 | 116 | |
| 46 | BRUNET Marie-line | 114 | 10:27:22 | 11:28:09 | 1:00:47 | 124 | 10 |
| 47 | Les Vertes | 112 | 9:25:40 | 10:24:45 | 0:59:05 | 112 | |
| 48 | LAFONT Audrey | 108 | 9:46:34 | 10:44:23 | 0:57:49 | 108 | |
| 49 | GUERINET Bruno | 108 | 9:22:22 | 10:26:28 | 1:04:06 | 158 | 50 |
| 50 | CONTAMINE Jean | 107 | 10:15:25 | 11:14:31 | 0:59:06 | 107 | |
| 51 | HUGONNARD-ROCHE Regis | 103 | 10:23:08 | 11:33:29 | 1:10:21 | 213 | 110 |
| 52 | ROUX Martine | 102 | 9:49:21 | 10:47:27 | 0:58:06 | 102 | |
| 53 | LEBRET Noémie | 101 | 9:47:51 | 10:41:13 | 0:53:22 | 101 | |
| 54 | LARADH Mehdi | 98 | 10:23:07 | 11:33:31 | 1:10:24 | 208 | 110 |
| 55 | SENGELIN-EGAN Emilie | 97 | 9:21:07 | 10:21:06 | 0:59:59 | 97 | |
| 56 | ALTET Nora | 87 | 10:06:10 | 11:05:40 | 0:59:30 | 87 | |
| 57 | En roux libres | 85 | 11:14:34 | 12:06:06 | 0:51:32 | 85 | |
| 58 | GRENOUILLAT Lise | 85 | 10:00:58 | 11:00:22 | 0:59:24 | 85 | |
| 59 | Simon’s Family | 85 | 10:52:35 | 11:52:47 | 1:00:12 | 95 | 10 |
| 60 | ASSORIN Lalou | 83 | 9:53:36 | 10:50:38 | 0:57:02 | 83 | |
| 61 | Les Doudous | 81 | 11:08:04 | 12:08:06 | 1:00:02 | 91 | 10 |
| 62 | Les Didous | 78 | 10:10:22 | 10:58:46 | 0:48:24 | 78 | |
| 63 | BROSSARD Family | 70 | 9:31:56 | 10:21:60 | 0:50:04 | 70 | |
| 64 | LIAIGRE Béatrice | 70 | 9:14:55 | 10:11:44 | 0:56:49 | 70 | |
| 65 | MEZIN ORIGINE Hélčne | 58 | 9:32:39 | 10:22:59 | 0:50:20 | 58 | |
| 66 | LACOUR | 57 | 10:58:55 | 11:48:34 | 0:49:39 | 57 | |
| 67 | LOU & CHLOE | 36 | 9:52:49 | 10:57:51 | 1:05:02 | 96 | 60 |
| 68 | Fanny Fanny | -48 | 9:55:19 | 11:06:27 | 1:11:08 | 72 | 120 |
| 69 | ROCHE Bruno | -106 | 10:07:00 | 11:29:42 | 1:22:42 | 124 | 230 |
| 70 | AMÉLIE Amélie | -108 | 9:53:08 | 11:08:20 | 1:15:12 | 52 | 160 |
| 71 | Les CHIPIES | -120 | 9:50:44 | 11:24:27 | 1:33:43 | 220 | 340 |
| 72 | Hamsters | -392 | 9:19:37 | 11:07:01 | 1:47:24 | 88 | 480 |
Découvrez Valence autrement avec notre Course au Score !
Vous aimez l’aventure, la découverte et les défis ? Alors, ne manquez pas notre prochaine course au score le dimanche 1er mars 2026 !
Objectif
Contrairement à une course d’orientation classique où il faut suivre un parcours précis, la course au score vous offre une liberté totale : à vous de choisir dans quel ordre vous souhaitez trouver les balises disséminées dans la ville de Valence. Chaque balise rapporte un certain nombre de points (en fonction de la difficulté à la trouver ou de l’effort nécessaire pour l’atteindre), et votre objectif est de maximiser votre score dans le temps imparti (et attention à ne pas le dépasser, sinon, vous perdrez des points !).
C’est une manière ludique et dynamique de redécouvrir les rues, les quartiers et les secrets de notre ville, tout en faisant travailler votre esprit d’équipe et votre sens de l’orientation. Nous vous proposons deux types de circuits, qui sauront répondre à vos attentes.

Format
- La course peut se faire :
- Individuellement
- En équipe (amis, collègues, famille)
- Chaque coureur ou équipe reçoit une carte multi-postes, c’est-à-dire une carte indiquant toutes les balises disponibles.
- Les participants décident eux-mêmes du meilleur circuit en fonction de leurs capacités, de leur endurance et du temps disponible.
Parcours
Les balises sont numérotées et identifiées, chaque numéro correspondant à un nombre de points.
Les balises sont positionnées dans Valence, Bourg-lès-Valence et aux abords du Rhône.
Les parcours sont donc flexibles et stratégiques, car chaque participant peut choisir son propre itinéraire.
